Online Office Furniture Auction

Here is a great offering of office furniture! The owners have decided to upgrade their current inventory. This auction includes a vast array of HON filing cabinets, HON letter filing cabinets, HON lateral filing cabinets, student desks, office desks, laminate tables, office chairs, & 2 door cabinets. 15% online buyer's fee. 7% sales tax.
We appreciate your involvement in today's online auction. Your invoice will be sent to your email at the conclusion of the auction. Information regarding removal times and the pickup location can be found at the bottom of your invoice.
| Lot No | Item Description | Ends | Time Remaining | Current High Bidder | Winning Bid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0a | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
0b | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
0c | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
0d | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
0e | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
0f | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
0g | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
0h | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
1 | Completed | w****m 6 bids | $6.50x 2 = $13.00 | Bidding complete | |||
2 | Completed | B****s 32 bids | $11.00x 2 = $22.00 | Bidding complete | |||
3 | Completed | m****m 1 bid | $0.25x 2 = $0.50 | Bidding complete | |||
4 | Completed | w****m 2 bids | $0.50 | Bidding complete | |||
5 | Completed | B****C 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
6 | Completed | F****0 3 bids | $0.75 | Bidding complete | |||
7 | Completed | C****s 37 bids | $16.00x 2 = $32.00 | Bidding complete | |||
8 | Completed | C****s 13 bids | $3.00 | Bidding complete | |||
9 | Completed | w****m 4 bids | $3.25x 3 = $9.75 | Bidding complete | |||
10 | Completed | w****m 8 bids | $9.50x 5 = $47.50 | Bidding complete | |||
11 | Completed | w****m 9 bids | $10.00x 5 = $50.00 | Bidding complete | |||
12 | Completed | w****m 9 bids | $9.50x 4 = $38.00 | Bidding complete | |||
13 | Completed | S****1 10 bids | $10.00x 4 = $40.00 | Bidding complete | |||
14 | Completed | S****1 11 bids | $10.00x 4 = $40.00 | Bidding complete | |||
15 | Completed | h****m 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
16 | Completed | C****s 24 bids | $15.00x 4 = $60.00 | Bidding complete | |||
17 | Completed | C****s 28 bids | $22.00x 3 = $66.00 | Bidding complete | |||
18 | Completed | S****1 6 bids | $1.50x 3 = $4.50 | Bidding complete | |||
19 | Completed | j****s 1 bid | $0.25x 3 = $0.75 | Bidding complete | |||
20 | Completed | B****C 5 bids | $5.00 | Bidding complete | |||
21 | Completed | B****C 3 bids | $3.25 | Bidding complete | |||
22 | Completed | B****s 28 bids | $35.00 | Bidding complete | |||
23 | Completed | B****s 2 bids | $0.50 | Bidding complete | |||
24 | Completed | f****m 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
26 | Completed | l****8 22 bids | $11.00 | Bidding complete | |||
27 | Completed | S****7 12 bids | $75.00 | Bidding complete | |||
28 | Completed | B****C 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
29 | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
30 | Completed | $0.00 | Bidding complete | ||||
31 | Completed | B****C 13 bids | $3.25x 2 = $6.50 | Bidding complete | |||
32 | Completed | c****a 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
33 | Completed | c****a 1 bid | $0.25x 2 = $0.50 | Bidding complete | |||
34 | Completed | B****C 7 bids | $1.75x 2 = $3.50 | Bidding complete | |||
35 | Completed | m****e 37 bids | $16.00x 2 = $32.00 | Bidding complete | |||
36 | Completed | c****a 1 bid | $0.25x 2 = $0.50 | Bidding complete | |||
37 | Completed | c****a 1 bid | $0.25x 2 = $0.50 | Bidding complete | |||
38 | Completed | c****a 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
39 | Completed | j****s 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
40 | Completed | j****s 1 bid | $0.25 | Bidding complete | |||
41 | Completed | B****C 3 bids | $3.25 | Bidding complete | |||
42 | Completed | B****C 3 bids | $5.00 | Bidding complete | |||
43 | Completed | h****m 8 bids | $21.00 | Bidding complete |


















































